V Кубок Ректора
V Кубок Ректора
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
| # | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
X.O | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | 15 | |
| 2 |
|
Кашалоты | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 10 | |
| 3 |
|
Вышка | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 8 | |
| 4 |
|
Сатино Атлетик | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 29 | 6 | |
| 5 |
|
Томат | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 | |
| 6 |
|
ФК ПВА | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -3 | |