Чемпионат МГУ 2023
Чемпионат МГУ
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 7 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
|
16:30
|
ВШБ |
|
4 : 4 (3 : 4)
|
|
МШЭ |
|
20:30
|
Социологи |
|
2 : 2 (5 : 3)
|
|
Историки |